Pricing¶
Pricing information for AI tools.
| ID | Provider | Tool | SKUs | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| runpod-pricing | runpod | runpod-gpu-cloud | 3 SKUs | 2025-01-15 |
| replicate-pricing | replicate | replicate-platform | 3 SKUs | 2025-01-15 |
| huggingface-pricing | huggingface | huggingface-inference | 3 SKUs | 2025-01-15 |
| google-gemini-pricing | gemini | 3 SKUs | 2025-01-15 | |
| cohere-pricing | cohere | cohere-command | 3 SKUs | 2025-01-15 |
| anthropic-pricing | anthropic | claude | 3 SKUs | 2025-01-15 |
| chatgpt-pricing | openai | chatgpt | 3 SKUs | 2024-08-28 |
7 pricing records